---
url: "https://ispace.kz/kz/product/aeno-ap3-air-purifiers-belyi-aap0003.md"
lang: "kk"
country: "KZ"
currency: "KZT"
sku: "AAP0003"
brand: "AENO"
category: "AENO"
---

# AENO AP3 Air Purifiers Ақ

[AENO](https://ispace.kz/kz/category/aeno.md)

Price, specifications and purchase options for AENO AP3 Air Purifiers Ақ.

## Price and availability

- **Price:** 15 990 ₸
- **Old price:** 87 990 ₸
- **Installment:** from 1 333 ₸ for up to 12 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** [AENO](https://ispace.kz/kz/brands/aeno.md)

## Technical specifications

### Қосымша ақпарат

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Маркетингтік модель атауы | AP3 |
| Коммерциялық атауы | Air Purifier AP3 |

### Техникалық сипаттамалары

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Model | AP3 |
| Мақала | AAP0003 |
| Құрылғы түрі | Ауа тазартқыш |
| Басқару түрі | Сенсорлық экран |
| Реттеу | 3 ағын жылдамдығы (жоғары, орташа, ұйқы) |
| Қамту аумағы … дейін | 30 м² |
| Өнімділік | Таза ауаны жеткізу жылдамдығы (CADR) 160 м³/сағ дейін |
| Ерекшеліктері | Neutralizing 99.9% of harmful particles: bacteria, pollen, mold etc Cleaning air from allergens Removing unpleasant odors including cigarette smoke Consumables always available: long-life filter up to 18 months with no change Easy filter change system Filter change reminder Pleasant to touch material ECO packaging 5 cleaning levels: pre-filter, HEPA 13, Carbon, UV lamp, Ionizer Effective cleaning of 30m2 in just 27 minutes Ultra Quiet: 22 dB in the sleep mode Convinient touch control: on/off, fan speed adjustment,UV-lamp, sleep mode Buttons LED lighting Compact and stylish design 3 Speed modes: High, Medium, Sleep Energy-efficient: 12W only |
| Үйлесімді аксессуарлар | Filter AAPF3 |
| Түс | Ақ |
| Сым ұзындығы (м) | 1.2 м |
| Максималды шу деңгейі | 22 дБ |
| Сертификаттар | CE, ROHS |

### Өлшемдері мен салмағы

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Биіктігі (мм) | 295 мм |
| Номиналды салмақ | 1.9 кг |
| Диаметрі | 205 мм |

### Қуат көзі

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Кіріс кернеуі | AC 100-240 IN |
| Кіріс жиілігі | 50/60 Гц |
| Номиналды шығыс қуаты | 12 Вт |

### Кепілдік

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Кепілдік бойынша қайтарылатын тауарлар | Иә |
| Кепілдік мерзімі (ай) | 24 ай (-лар) |
| Кепілдікті растау критерийлері | Сериялық нөмір |

### Logistic

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Қаптама ұзындығы (мм) | 320 мм |
| Қаптама ені (мм) | 281 мм |
| Қаптама биіктігі (мм) | 240 мм |
| Қаптаманың брутто салмағы (кг) | 2.5 кг |
| Қаптаманың нетто салмағы (кг) | 1.9 кг |
| Қаптамадағы дана саны | 1 |
| Қорап ұзындығы (мм) | 590 мм |
| Қорап ені (мм) | 500 мм |
| Қорап биіктігі (мм) | 340 мм |
| Қораптың брутто салмағы (кг) | 11.4 кг |
| Бөлшек қаптаманың картон нетто салмағы | 0.6 кг |
| Бөлшек қаптаманың пластик нетто салмағы | 0 кг |
| Қораптағы қаптамалар саны | 4 |
| Қаптама түрі | Бөлшек сауда |
| EAN коды | 5291485010812 |
