---
url: "https://ispace.kz/kz/product/iphone-17-pro-512-gb-cosmic-orange-mg8m4hx-a.md"
lang: "kk"
country: "KZ"
currency: "KZT"
sku: "MG8M4HX/A"
brand: "APPLE"
category: "iPhone 17 Pro"
---

# iPhone 17 Pro, 512 ГБ, Cosmic Orange

[iPhone](https://ispace.kz/kz/category/iphone.md) › [iPhone 17 Pro & iPhone 17 Pro Max](https://ispace.kz/kz/category/iphone-series-17-pro.md) › [iPhone 17 Pro](https://ispace.kz/kz/category/iphone-17-pro.md)

Price, specifications and purchase options for iPhone 17 Pro, 512 ГБ, Cosmic Orange.

iPhone 17 Pro. Тарихтағы ең қуатты iPhone. Тамаша 6,3 дюйм дисплей, алюминийден жасалған біртұтас дизайн, A19 Pro чипі, барлық артқы камера 48 МП және бұрынғыдан да озық жұмыс істейтін аккумулятор.

## Price and availability

- **Price:** 920 990 ₸
- **Installment:** from 76 749 ₸ for up to 12 months
- **Availability:** In stock
- **Brand:** APPLE

## Options

- **Үлгі:** **iPhone 17 Pro** (this product) · [iPhone 17 Pro Max](https://ispace.kz/kz/product/iphone-17-pro-max-512-gb-cosmic-orange-mfyt4hx-a.md)
- **Жинақтауыш көлемі:** [1 ТБ](https://ispace.kz/kz/product/iphone-17-pro-1-tb-cosmic-orange-mg8q4hx-a.md) · [256 ГБ](https://ispace.kz/kz/product/iphone-17-pro-256-gb-cosmic-orange-mg8h4hx-a.md) · **512 ГБ** (this product)
- **Түс:** **Cosmic Orange** (this product) · [Deep Blue](https://ispace.kz/kz/product/iphone-17-pro-512-gb-deep-blue-mg8n4hx-a.md) · [Күміс](https://ispace.kz/kz/product/iphone-17-pro-512-gb-serebristyi-mg8k4hx-a.md)

## Technical specifications

### Негізгі ақпарат

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Мақала | MG8M4HX/A |
| Үлгі | iPhone 17 Pro |

### Дисплей

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Экран өлшемі | 2622x1206 |
| Пиксель тығыздығы | 460 ppi |
| Көрсету технологиясы | OLED |
| Қосымша мүмкіндіктер | Басып шығаруға төзімді олеофобты жабын, Бірнеше тілдер мен таңбалар жиынын бір уақытта көрсетуді қолдау, Кең түсті дисплей (P3), True Tone display, HDR, Super Retina XDR дисплейі, Әрқашан қосулы дисплей, 120 Гц-ке дейінгі адаптивті жаңарту жиілігі бар ProMotion технологиясы, Dynamic Island, 1600 nits peak brightness (HDR), 3000 nits Brightness, 1 nit minimum brightness, Ceramic Shield 2, Anti-reflective coating |
| Кескін жарықтығы | 1000 кд/м² |
| Контраст | 2 000 000:1 |
| Экран диагоналі | 6.30" |

### Процессор

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Орталық Есептеуіш Бөлім | Apple A19 Pro |
| Өзектер саны | 6 |

### Жинақтауыш көлемі

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Жинақтауыш көлемі | 512 ГБ |

### Камера

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Бейне жазу | 3840x2160 |
| Кірістірілген жарқыл | True Tone |
| Алдыңғы жарқыл | Retina Flash |
| Camera Video Featuers | Audio Zoom, Continuous Autofocus Video, Time-lapse Video with Stabilization, Playback Zoom, Night Mode Time-lapse, Take 8MP Still Photos While Recording 4K Video, Digital zoom up to 15x, ProRes video recording, Cinematic mode up to 4K HDR at 30 fps, Action mode up to 2.8K at 60 fps, Macro video recording, including slo-mo and time-lapse, Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p), Log video recording, Academy Color Encoding System, 3D sensor-shift optical image stabilisation and autofocus for video (Telephoto), Spatial video recording at 1080p at 30 fps, Spatial Audio and stereo recording, Wind noise reduction, Audio Mix, 720p Dolby Vision video recording at 30 fps, 4K Dolby Vision video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps, 100 fps (Fusion), or 120 fps (Fusion), 1080p Dolby Vision video recording at 25 fps, 30 fps, 60 fps, or 120 fps (Fusion), Slo‑mo video support for 1080p up to 240 fps and 4K Dolby Vision up to 120 fps (Fusion), Second‑generation sensor‑shift optical image stabilization for video (Fusion), Four studio-quality mics, Cinematic mode up to 4K Dolby Vision at 30 fps, Dual Capture up to 4K Dolby Vision at 30 fps, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock support, QuickTake video up to 4K Dolby Vision at 60 fps |

### Интерфейстер

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Блютез | Bluetooth 6.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| USB интерфейсі | USB 3 Type C |
| NFC | Иә |

### Байланыс желілері

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Навигация | ГЛОНАСС, iBeacon, сандық компас, GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, Wi-Fi, ұялы, NAVIC |

### Батарея

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Батарея технологиясы | Ли-ион |

### Қосымша ақпарат

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Корпус дизайны | Моноблок |
| Тұрғын үй материалы | Aluminium, Керамика |
| Сенсорлар | Жақындық сенсоры, Барометр, Магнитометр, Face ID, LiDAR сканері, High Dynamic Range Gyro, High-g Accelerometer, Dual Ambient Light Sensors |
| Жеткізу мазмұны | iPhone, Құжаттама, USB-C Charge Cable (1 m) |
| Features | Жылдам зарядтауды қолдау AirPlay Apple Pay MagSafe аксессуарларына қолдау көрсету 16 ядролы нейрондық қозғалтқыш 2 өнімділік ядросы және 4 тиімділік ядросы Кеңістіктік аудио User‑configurable maximum volume limit Emergency SOS via satellite Crash Detection FaceTime video calling over cellular or Wi‑Fi Optical zoom with rear‑facing camera Magnet array Alignment magnet HDR with Dolby Vision, HDR10+/HDR10 and HLG FaceTime бейне қоңырауларындағы портрет режимі Сымсыз зарядтауды қолдау Up to 4K HDR AirPlay for mirroring, photos, and video out to Apple TV (2nd generation or later) or AirPlay 2‑enabled smart TV 6-core GPU Apple N1 wireless networking chip Ceramic Shield back Qi2 wireless charging up to 25W |
| Түс | Cosmic Orange |
| SIM картасының түрі | Nano-SIM + eSIM |

### Бағдарламалық қамтамасыз ету

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Платформа | iOS |
| Операциялық жүйе | iOS 26 |

### Өлшемдері мен салмағы

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Биіктігі | 150 мм |
| Ені | 71.9 мм |
| Қалыңдық | 8.75 мм |
| Салмағы | 0.206 кг |

### Кепілдік

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай (-лар) |
| Кепілдіктерді бағалау критерийлері | Сериялық нөмір |
| Кепілдік | Иә |

### Энергетикалық таңбалауға арналған өнімдердің Еуропалық тізілімі

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Энергетикалық класс | A |
