---
url: "https://ispace.kz/kz/product/iphone-duo-256-gb-night-sky-mk2e4af-a.md"
lang: "kk"
country: "KZ"
currency: "KZT"
sku: "MK2E4AF/A"
brand: "APPLE"
category: "iPhone Duo"
---

# iPhone Duo, 256 ГБ, Night Sky

[iPhone](https://ispace.kz/kz/category/iphone.md) › [iPhone Duo](https://ispace.kz/kz/category/iphone-duo.md)

Price, specifications and purchase options for iPhone Duo, 256 ГБ, Night Sky.

iPhone Duo. iPhone ішіндегі ең үлкен дисплей. Жұқа әрі бүктелетін дизайнда. Берік титан жақтау. Бірегей iOS мүмкіндіктері.1 48 Мп Dual Fusion камера жүйесі. A20 Pro чип.

## Price and availability

- **Price:** 1 399 990 ₸
- **Availability:** Pre-order
- **Brand:** APPLE

## Options

- **Жинақтауыш көлемі:** [1 ТБ](https://ispace.kz/kz/product/iphone-duo-1-tb-night-sky-mk2j4af-a.md) · [2 ТБ](https://ispace.kz/kz/product/iphone-duo-2-tb-night-sky-mk2l4af-a.md) · **256 ГБ** (this product) · [512 ГБ](https://ispace.kz/kz/product/iphone-duo-512-gb-night-sky-mk2g4af-a.md)
- **Түс:** **Night Sky** (this product) · [Star White](https://ispace.kz/kz/product/iphone-duo-256-gb-star-white-mk2d4af-a.md)

## Technical specifications

### Негізгі ақпарат

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Мақала | MK2E4AF/A |
| Үлгі | iPhone Duo |

### Дисплей

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Экран өлшемі | 1878x2670 |
| Пиксель тығыздығы | 430 ppi |
| Көрсету технологиясы | OLED |
| Қосымша мүмкіндіктер | Басып шығаруға төзімді олеофобты жабын, Бірнеше тілдер мен таңбалар жиынын бір уақытта көрсетуді қолдау, Кең түсті дисплей (P3), True Tone display, HDR, Super Retina XDR дисплейі, Әрқашан қосулы дисплей, 120 Гц-ке дейінгі адаптивті жаңарту жиілігі бар ProMotion технологиясы, Dynamic Island, 1600 nits peak brightness (HDR), 1 nit minimum brightness, Ceramic Shield 2, 3000 nits peak brightness (outdoor), Anti-reflective coating, Nano‑texture finish, Wide‑angle OLEDs, Supports Apple Pencil (USB-C) |
| Кескін жарықтығы | 1000 кд/м² |
| Контраст | 2 000 000:1 |
| Экран диагоналі | 7.60" |

### Процессор

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Орталық Есептеуіш Бөлім | Apple A20 Pro |
| Өзектер саны | 6 |

### Жинақтауыш көлемі

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Жинақтауыш көлемі | 256 ГБ |

### Камера

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Бейне жазу | 3840x2160 |
| Кірістірілген жарқыл | True Tone |
| Алдыңғы жарқыл | Retina Flash |
| Camera Video Featuers | Audio Zoom, Continuous Autofocus Video, Playback Zoom, Night Mode Time-lapse, Take 8MP Still Photos While Recording 4K Video, Macro video recording, including slo-mo and time-lapse, Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p), Digital zoom up to 6x, Spatial Audio and stereo recording, Wind noise reduction, Audio Mix, 720p Dolby Vision video recording at 30 fps, Action mode up to 2.8K Dolby Vision at 60 fps, Dual Capture up to 4K Dolby Vision at 30 fps, QuickTake video up to 4K Dolby Vision at 60 fps, Cinematic mode up to 4K Dolby Vision at 60 fps, Cinematic mode effects from video, Smart focus tracking, Improved low-light video at 1080p, 4K Dolby Vision video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps, 100 fps (Fusion Main), or 120 fps (Fusion Main), 1080p Dolby Vision video recording at 25 fps, 30 fps, 60 fps, or 120 fps (Fusion Main), Duo Preview, Slo‑mo video support for 1080p up to 240 fps and 4K Dolby Vision up to 120 fps (Fusion Main), Time‑lapse video with stabilization up to 4K Dolby Vision, Sensor‑shift optical image stabilization for video (Fusion Main) |

### Интерфейстер

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Блютез | Bluetooth 6.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| USB интерфейсі | USB 3 Type C |
| NFC | Иә |

### Байланыс желілері

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Навигация | ГЛОНАСС, iBeacon, сандық компас, GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, Wi-Fi, Mobile data, NAVIC |

### Батарея

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Батарея технологиясы | Dual Lithium Ion |

### Қосымша ақпарат

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Корпус дизайны | Clamshell |
| Тұрғын үй материалы | Керамика, Титан |
| Сенсорлар | Жақындық сенсоры, Барометр, Магнитометр, High Dynamic Range Gyro, High-g Accelerometer, Touch ID, Touch ID fingerprint sensor, Four ambient light sensors |
| Жеткізу мазмұны | iPhone, USB-C Charge Cable (1 m) |
| Features | Жылдам зарядтауды қолдау Apple Pay Қуат резерві бар экспресс карталар Emergency SOS via satellite Crash Detection Roadside Assistance via satellite Find My via satellite Apple Intelligence Second-generation Ultra Wideband chip Thread networking technology Hardware-accelerated ray tracing Apple N1 wireless networking chip Qi2 wireless charging up to 25W MagSafe wireless charging up to 25W 7‑core GPU with Neural Accelerators Dual 16‑core Neural Engine 2 super cores and 4 efficiency cores NFC with reader mode Apple C2 cellular modem |
| Түс | Night Sky |
| SIM картасының түрі | eSIM |

### Бағдарламалық қамтамасыз ету

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Платформа | iOS |
| Операциялық жүйе | iOS 27 |

### Өлшемдері мен салмағы

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Биіктігі | 117.8 мм |
| Ені | 164.6 мм |
| Қалыңдық | 5.2 мм |
| Салмағы | 0.254 кг |

### Кепілдік

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай (-лар) |
| Кепілдіктерді бағалау критерийлері | Сериялық нөмір |
| Кепілдік | Иә |

### Second Display

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Диагональ ұзындығы | 5.4" |
| Дисплей түрі | OLED |
| Максималды ажыратымдылық | 1398x2034 |
| Дисплей ерекшеліктері | Fingerprint-resistant Oleophobic Coating Wide Color Gamut (P3) HDR True Tone technology Dynamic Island Always On display ProMotion technology with adaptive refresh rates up to 120Hz Haptic Touch 1600 nits peak brightness (HDR) 3000 nits peak brightness (outdoor) 1 nit minimum brightness Anti‑reflective coating Support for display of multiple languages and characters simultaneously Supports Apple Pencil (USB-C) Super Retina XDR display |
