---
url: "https://ispace.kz/kz/product/pantum-bm5100adw-bm5100adw.md"
lang: "kk"
country: "KZ"
currency: "KZT"
sku: "BM5100ADW"
brand: "PANTUM"
category: "КФҚ"
---

# MFP PANTUM Printer/Scanner/Copier, BW(40ppm), USB 3.0/Gigabit Ethernet/Wi-Fi/NFC[, USB 2.0/LAN]

[Принтерлер және КФҚ](https://ispace.kz/kz/category/printers.md) › [КФҚ](https://ispace.kz/kz/category/printer-multifunction.md)

Price, specifications and purchase options for MFP PANTUM Printer/Scanner/Copier, BW(40ppm), USB 3.0/Gigabit Ethernet/Wi-Fi/NFC[, USB 2.0/LAN].

## Price and availability

- **Price:** 199 990 ₸
- **Installment:** from 16 666 ₸ for up to 12 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** PANTUM

## Technical specifications

### Printer ( Multifunction ) - Processor

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Ішкі тактілік жиілік | 1.2 ГГц |

### Жад

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| RAM | 512 МБ |

### Printer ( Multifunction ) - Printer

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Функция | Printer Scanner Copier |
| Printing Method | Laser |
| Интерфейс | USB 3.0/Gigabit Ethernet/Wi-Fi/NFC |
| Max. Media Size | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
| Toner Color | Қара |
| Maximum Monochrome Print Rate | 40 ppm |
| Maximum Monochrome H-Resolution | 1200 DPI |
| Maximum Monochrome V-Resolution | 1200 DPI |
| Media Format | Cards Labels Plain paper Transparencies Thick Thin |
| Media Sizes | Japanese Postcard (100 x 148 mm) Executive (184 x 267 mm) ISO A4 (210 x 297 mm) Legal (216 x 356 mm) Letter (216 x 279 mm) Folio (216 x 330 mm) Statement (140 × 216 mm) Oficio (216 × 330 mm) |
| Typical Monochrome Duty Cycle | 4000 беттер/ай |
| Page Description Language Supports | PDF PCL6 PCL5e PostScript |
| Nominal Input Sheet Capacity | 250 бет |
| Nominal Output Sheet Capacity | 150 бет |
| Duplex Printout | Included |
| Өнім түрі | Принтер |
| Қосалқы түрі | КФҚ |

### Printer ( Multifunction ) - Copier

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Copy Color | Monochrome |
| Maximum Monochrome Copy Rate | 40 ppm |
| First Copy Out Time | 11 сек. |
| Document Enlargement | 400 % |
| Document Reduction | 25 % |

### Printer - Display

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Дисплей түрі | LCD |

### Printer ( Multifunction ) - Power

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Максималды кіріс жиілігі | 60 Гц |
| Максималды кіріс кернеуі | 240 IN |
| Ең аз кіріс жиілігі | 50 Гц |
| Минималды кіріс кернеуі | 100 IN |
| Жұмыс кезінде қуат тұтыну | 650 Вт |
| Күту режимінде қуат тұтыну | 1 Вт |
| Қуат құрылғысының түрі | Қуат көзі |

### Printer ( Multifunction ) - Environment

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Жұмыс кезінде қоршаған ортаның максималды температурасы | 32 °C |
| Максималды жұмыс ылғалдылығы | 80 % |
| Жұмыс кезінде қоршаған ортаның ең төменгі температурасы | 10 °C |
| Ең аз жұмыс ылғалдылығы | 20 % |

### Printer ( Multifunction ) - Dimensions&Weight

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Тереңдігі | 370 мм |
| Биіктігі | 365 мм |
| Ені | 415 мм |
| Есептелген салмақ | 12.7 кг |

### Printer ( Photo ) - Miscellaneous

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Түс | Ақ |

### Кепілдік

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Кепілдік | Иә |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай (-лар) |
| Кепілдіктерді бағалау критерийлері | Сериялық нөмір |

### Logistic

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Қаптама тереңдігі | 549 мм |
| Қаптама ені | 434 мм |
| Қаптама биіктігі | 468 мм |
| Өнімнің орамдағы салмағы (брутто) | 14.7 кг |
| Қаптамасыз өнімнің салмағы (таза) | 12.5 кг |
| Бір қаптамадағы дана | 1 |
| Картонның жалпы салмағы | 12.5 кг |
| Бір қораптағы пакеттер | 1 |
| Қаптама түрі | Қорап |
| EAN коды | 6936358024624 |
| Картон қорапшасының таза салмағы | 1 кг |
| Пластикалық қаптаманың таза салмағы | 1 кг |

### Printer ( Multifunction ) - Networking Specifications

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Қолдау көрсетілетін байланыс протоколдары | Wi-Fi NFC Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet USB 2.0 |
| Желіге сәйкестік | IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.3 |
| Data Bit Rate | 1000 Мб/с |

### Printer ( Multifunction ) - Scanner

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Maximum Scan Rate | 24 ppm |
| Scanner Feeder Capacity | 50 бет |

### Интерфейстер

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| USB 2.0 | 1 (USB 2.0 (type B)) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
