---
url: "https://ispace.kz/kz/product/pantum-m7100dw-m7100dw.md"
lang: "kk"
country: "KZ"
currency: "KZT"
sku: "M7100DW"
brand: "PANTUM"
category: "КФҚ"
---

# MFP PANTUM M7100DW Printer/Scanner/Copier, BW(33ppm), USB 2.0/Fast Ethernet/Wi-Fi/NFC[, USB 2.0/LAN]

[Принтерлер және КФҚ](https://ispace.kz/kz/category/printers.md) › [КФҚ](https://ispace.kz/kz/category/printer-multifunction.md)

Price, specifications and purchase options for MFP PANTUM M7100DW Printer/Scanner/Copier, BW(33ppm), USB 2.0/Fast Ethernet/Wi-Fi/NFC[, USB 2.0/LAN].

## Price and availability

- **Price:** 179 990 ₸
- **Installment:** from 14 999 ₸ for up to 12 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** PANTUM

## Technical specifications

### Printer ( Multifunction ) - Processor

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Ішкі тактілік жиілік | 525 МГц |

### Жад

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| RAM | 256 МБ |

### Printer ( Multifunction ) - Printer

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Функция | Printer Scanner Copier |
| Printing Method | Laser |
| Интерфейс | USB 2.0/Fast Ethernet/Wi-Fi/NFC |
| Max. Media Size | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
| Toner Color | Қара |
| Maximum Monochrome Print Rate | 33 ppm |
| Maximum Monochrome H-Resolution | 1200 DPI |
| Maximum Monochrome V-Resolution | 1200 DPI |
| Media Format | Cards Envelopes Labels Plain paper Transparencies Thick Thin |
| Media Sizes | Japanese Postcard (100 x 148 mm) A6 (105 x 148 mm) Executive (184 x 267 mm) ISO A4 (210 x 297 mm) ISO A5 (148 x 210 mm) ISO B5 (176 x 250 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Legal (216 x 356 mm) Letter (216 x 279 mm) Folio (216 x 330 mm) Statement (140 × 216 mm) Oficio (216 × 330 mm) |
| Envelope Sizes | C6 (114 x 162 mm) Monarch (98.4 x 190.5 mm) Envelope No 10 (105 x 242 mm) C5 (162 x 229 mm) |
| Typical Monochrome Duty Cycle | 3500 беттер/ай |
| Page Description Language Supports | PDF PCL6 PCL5e PostScript AirPrint Mopria |
| Nominal Input Sheet Capacity | 250 бет |
| Nominal Output Sheet Capacity | 150 бет |
| Duplex Printout | Included |
| Өнім түрі | Принтер |
| Қосалқы түрі | КФҚ |

### Printer ( Multifunction ) - Scanner

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Scan Color | Color |
| Max. H-Optical Resolution | 1200 DPI |
| Max. V-Optical Resolution | 1200 DPI |
| Maximum Scan Rate | 24 ppm |

### Printer ( Multifunction ) - Copier

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Copy Color | Monochrome |
| Maximum Monochrome Copy Rate | 33 ppm |
| First Copy Out Time | 10 сек. |
| Document Enlargement | 400 % |
| Document Reduction | 25 % |

### Printer ( Multifunction ) - Power

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Максималды кіріс жиілігі | 60 Гц |
| Максималды кіріс кернеуі | 240 IN |
| Ең аз кіріс жиілігі | 50 Гц |
| Минималды кіріс кернеуі | 110 IN |

### Printer ( Multifunction ) - Dimensions&Weight

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Тереңдігі | 365 мм |
| Биіктігі | 350 мм |
| Ені | 415 мм |
| Есептелген салмақ | 11.29 кг |

### Printer ( Photo ) - Miscellaneous

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Түс | Ақ |

### Кепілдік

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Кепілдік | Иә |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай (-лар) |
| Кепілдіктерді бағалау критерийлері | Сериялық нөмір |

### Logistic

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Қаптама тереңдігі | 489 мм |
| Қаптама ені | 440 мм |
| Қаптама биіктігі | 399 мм |
| Өнімнің орамдағы салмағы (брутто) | 14.1 кг |
| Қаптамасыз өнімнің салмағы (таза) | 11.39 кг |
| Бір қаптамадағы дана | 1 |
| Картонның жалпы салмағы | 13.57 кг |
| Бір қораптағы пакеттер | 1 |
| Қаптама түрі | Қорап |
| EAN коды | 6936358027960 |
| Картон қорапшасының таза салмағы | 13 кг |
| Пластикалық қаптаманың таза салмағы | 13 кг |

### Printer ( Multifunction ) - Networking Specifications

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Қолдау көрсетілетін байланыс протоколдары | Wi-Fi Fast Ethernet/Ethernet NFC |
| Желіге сәйкестік | IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.3 |
| Data Bit Rate | 100 Мб/с |

### Интерфейстер

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| USB 2.0 | 1 (USB 2.0 (type B)) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
