---
url: "https://ispace.kz/product/devialet-speaker-deep-forest-lp770.md"
lang: "ru"
country: "KZ"
currency: "KZT"
sku: "LP770"
brand: "DEVIALET"
category: "Devialet"
---

# Домашняя аудиосистема Devialet Phantom Ultimate 108 dB Deep Forest

[Devialet](https://ispace.kz/category/devialet.md)

Price, specifications and purchase options for Домашняя аудиосистема Devialet Phantom Ultimate 108 dB Deep Forest.

## Price and availability

- **Price:** 1 883 990 ₸
- **Installment:** from 156 999 ₸ for up to 12 months
- **Availability:** Pre-order
- **Brand:** DEVIALET

## Options

- **Цвет:** **Deep Forest** (this product) · [Light Pearl](https://ispace.kz/product/devialet-speaker-light-pearl-kw898.md) · [Opera de Paris](https://ispace.kz/product/devialet-domasniaia-audiosistema-opera-de-paris-fd262.md)

## Technical specifications

### Динамики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Тип продукта | Акустическая система |
| Модель | Phantom Ultimate 108dB |
| Тип системы | Speaker |
| Выходная мощность | 1100 Вт |
| Диапазон частот | 14Hz-35kHz |
| Особенности | AirPlay, Spotify Connect, Технология MultiRoom, TIDAL Connect, UPnP, Roon Ready (RAAT), Google Cast |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6, 2.4 ГГц/5 ГГц |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Отношение сигнал/шум | 108 дБ |

### Габариты и вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина | 342 мм |
| Высота | 255 мм |
| Ширина | 246 мм |
| Номинальный вес | 11.1 кг |

### Дополнительная Информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Цвет | Deep Forest |
| Аксессуары в комплекте | Документация |
| Размещение устройства | Внешний |
| Материал | пластик/алюминий |
| Кабели в комплекте | Кабель питания |

### Питание

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Входное напряжение | AC 100-240 В |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Расположение блока питания | Внешний |
| Источник питания | Источник питания |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия | Да |
| Гарантийный срок | 24 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |

### Имеющиеся интерфейсы

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Оптический выход S/PDIF | 1 (TOSLINK) |
