---
url: "https://ispace.kz/product/ipad-mini-a17-pro-256-gb-wi-fi4g-seryi-kosmos-mxpt3qa-a.md"
lang: "ru"
country: "KZ"
currency: "KZT"
sku: "MXPT3QA/A"
brand: "APPLE"
category: "iPad mini"
---

# iPad mini A17 Pro, 256 ГБ Wi-Fi+4G 2024, Space Gray

[iPad](https://ispace.kz/category/ipad.md) › [iPad mini](https://ispace.kz/category/ipad-mini.md)

Price, specifications and purchase options for iPad mini A17 Pro, 256 ГБ Wi-Fi+4G 2024, Space Gray.

iPad mini невероятно компактный и мощный. Он оснащён супербыстрым чипом A17 Pro и дисплеем Liquid Retina 8,3 дюйма, а также сверхскоростными технологиями WiFi 6E и 5G. Он совместим с Apple Pencil Pro, чтобы вы могли учиться, работать, играть и творить где угодно.

## Price and availability

- **Price:** 579 990 ₸
- **Installment:** from 48 333 ₸ for up to 12 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** APPLE

## Options

- **Цвет:** **Space Gray** (this product) · [Синий](https://ispace.kz/product/ipad-mini-a17-pro-256-gb-wi-fi-2024-sinii-mxnc3qa-a.md) · [Фиолетовый](https://ispace.kz/product/ipad-mini-a17-pro-256-gb-wi-fi-2024-fioletovyi-mxne3qa-a.md)
- **Память:** [128 ГБ](https://ispace.kz/product/ipad-mini-a17-pro-128-gb-wi-fi-seryi-kosmos-mxn63qa-a.md) · **256 ГБ** (this product) · [512 ГБ](https://ispace.kz/product/ipad-mini-a17-pro-512-gb-wi-fi-seryi-kosmos-mygy3qa-a.md)

## Technical specifications

### Общие характеристики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Год выпуска модели | 2024 |

### Технические характеристики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Артикул | MXPT3QA/A |
| Навигация | iBeacon, Цифровой компас, Wi-Fi, GPS, GNSS, Мобильные данные |
| Датчики | Барометр, Touch ID, Датчик окружающего света, Аккелерометр, Гироскоп с тремя осями |
| Цвет | Space Gray |

### Процессор

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Процессор | Apple A17 Pro |
| Количество ядер процессора | 6 |

### Дисплей

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Разрешение экрана | 2266x1488 |
| Технология дисплея | IPS LCD |
| Особенности дисплея | Емкостный мультисенсорный экран, LED подсветка, Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев, Полностью ламинированный дисплей, Антибликовое покрытие, Широкий цветовой охват (P3), Дисплей True Tone, Дисплей Liquid Retina, Яркость 500 нит, Поддержка Apple Pencil Pro, Режим зависания Apple Pencil, Поддержка Apple Pencil (USB‑C) |

### Память

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Память | 256 ГБ |

### Интерфейс

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Интерфейсы | Wi-Fi, BT, USB-C, Магнитный разъем |
| Wi-Fi интерфейс | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E |
| Bluetooth интерфейс | Bluetooth 5.3 |
| USB интерфейс | USB 3 Type C |

### Батарея

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Технология аккумулятора | Литий-полимерный аккумулятор |
| Время работы в режиме веб-серфинга | Макс. 10 часов |
| Емкость батареи | 19.3 Вт·ч |

### Прочая информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Встроенные устройства | Два микрофона, Стереодинамики |
| Комплект поставки | iPad mini, Кабель зарядки USB-C |

### Программное обеспечение

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Операционная система | Apple iPadOS 18 |

### Габариты и вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Ширина (мм) | 134.8 |
| Высота (мм) | 195.4 |
| Глубина (мм) | 6.3 |
| Номинальный вес | 0.297 кг |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Гарантийный срок (месяц) | 12 |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |

### Передача данных в сотовых сетях

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Тип сети | 4G/5G |
| Частоты сотовой сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850/900/(1700/2100)/1900/2100, FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71), 5G NR (диапазоны n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n76, n77, n78, n79), TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) |
| Тип SIM карты | eSIM |

### Камера

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Разрешение камеры | 12 мегапикселей |
| Максимальное количество кадров в секунду | 24 к/сек, 25 к/сек, 30 к/сек, 60 к/сек, 120 к/сек, 240 к/сек |
| Дополнительная камера | 12 Мпикселей |
| Фронтальная вспышка | True Tone + Retina Flash |
| Запись видео | 3840x2160 |

### Голосовой помощник

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Установленный голосовой помощник | Siri |
