---
url: "https://ispace.kz/product/ipad-mini-a20-pro-256-gb-wi-fi-nanoteksturnoe-steklo-2026-starlight-ml2t4qa-a.md"
lang: "ru"
country: "KZ"
currency: "KZT"
sku: "ML2T4QA/A"
brand: "APPLE"
category: "iPad mini"
---

# iPad mini A20 Pro, 256 ГБ Wi-Fi Нанотекстурное стекло 2026, Starlight

[iPad](https://ispace.kz/category/ipad.md) › [iPad mini](https://ispace.kz/category/ipad-mini.md)

Price, specifications and purchase options for iPad mini A20 Pro, 256 ГБ Wi-Fi Нанотекстурное стекло 2026, Starlight.

iPad mini. Тонкий, лёгкий и ультракомпактный. iPadOS, впечатляющий дисплей OLED 8,5 дюйма и чип A20 Pro — настоящая мощь. А ещё он совместим с Apple Pencil Pro и Apple Pencil (USB‑C), чтобы вы могли писать, рисовать и делать замечательные заметки.

## Price and availability

- **Availability:** Coming soon
- **Brand:** APPLE

## Options

- **Цвет:** [Midnight](https://ispace.kz/product/ipad-mini-a20-pro-256-gb-wi-fi4g-standartnoe-steklo-2026-midnight-mj6c4qa-a.md) · **Starlight** (this product)
- **Память:** [128 ГБ](https://ispace.kz/product/ipad-mini-a20-pro-128-gb-wi-fi4g-standartnoe-steklo-2026-starlight-mj684qa-a.md) · **256 ГБ** (this product) · [512 ГБ](https://ispace.kz/product/ipad-mini-a20-pro-512-gb-wi-fi-nanoteksturnoe-steklo-2026-starlight-mj6y4qa-a.md)

## Technical specifications

### Общие характеристики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Год выпуска модели | 2026 |

### Технические характеристики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Артикул | ML2T4QA/A |
| Навигация | iBeacon, Цифровой компас, Wi-Fi |
| Датчики | Барометр, Touch ID, Датчик окружающего света, Аккелерометр, Гироскоп с тремя осями |
| Серия | iPad mini |
| Цвет | Starlight |

### Процессор

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Количество ядер процессора | 5 |

### Дисплей

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Разрешение экрана | 2316x1512 |
| Технология дисплея | OLED |
| Особенности дисплея | Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев, Полностью ламинированный дисплей, Антибликовое покрытие, Широкий цветовой охват (P3), Дисплей True Tone, Режим зависания Apple Pencil, Поддержка Apple Pencil (USB‑C), Контрастность 2 000 000:1, Supports Apple Pencil Pro, 1 nit minimum brightness, Super Retina XDR Display, SDR Brightness: 600 nits max, XDR brightness: 600 nits max full screen, 1200 nits peak (HDR content only) |

### Память

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Память | 256 ГБ |

### Интерфейс

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Интерфейсы | Wi-Fi, BT, USB-C, Магнитный разъем |
| Wi-Fi интерфейс | IEEE 802.11be WI-FI 7 |
| Bluetooth интерфейс | Bluetooth 6.0 |
| USB интерфейс | USB 3 Type C |

### Батарея

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Технология аккумулятора | Литий-полимерный аккумулятор |
| Время работы в режиме веб-серфинга | Макс. 10 часов |
| Емкость батареи | 18.9 Wh |

### Прочая информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Встроенные устройства | Два микрофона, Стереодинамики |
| Комплект поставки | iPad mini, Кабель зарядки USB-C, Адаптер питания USB-C 20 Вт, Polishing cloth |

### Программное обеспечение

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Операционная система | Apple iPadOS |

### Габариты и вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Ширина (мм) | 132.6 |
| Высота (мм) | 195.3 |
| Глубина (мм) | 5.4 |
| Номинальный вес | 0.255 кг |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Гарантийный срок (месяц) | 12 |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |

### Камера

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Разрешение камеры | 12 МП |
| Максимальное количество кадров в секунду | 24 к/сек, 25 к/сек, 30 к/сек, 60 к/сек, 120 к/сек, 240 к/сек |
| Дополнительная камера | 12 МП |
| Фронтальная вспышка | True Tone + Retina Flash |
| Запись видео | 3840x2160 |
| Система камер | 5-линзовый объектив Диафрагма ƒ/1.8 Коррекция искажений объектива |
| Особенности фотокамеры | Автоматическая стабилизация изображения Серийная съëмка Широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos Геотегирование фотографий 5-кратное цифровое приближение Панорама (до 63 МП) Режим Smart HDR 4 Autofocus with Focus Pixels Продвинутая коррекция эффекта красных глаз |
| Особенности фронтальной камеры | Автоматическая стабилизация изображения Серийная съëмка Широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos Режим Smart HDR 4 Запись видео в формате 1080p HD с частотой 25, 30 или 60 к/сек Коррекция объектива ƒ/2.0 Aperture Extended dynamic range for video до 30 fps Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) Center Stage camera |
| Видеофункции камеры | Кинематографическая стабилизация видео Непрерывная автофокусировка видео Видео с таймлапсом и стабилизацией Масштабирование воспроизведения Расширенный динамический диапазон для видео до 30 к/сек Замедленное видео |

### Голосовой помощник

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Установленный голосовой помощник | Siri |
| Поддержка голосового помощника | Siri AI |
