---
url: "https://ispace.kz/product/ipad-mini-a20-pro-512-gb-wi-fi4g-standartnoe-steklo-2026-midnight-mj6h4qa-a.md"
lang: "ru"
country: "KZ"
currency: "KZT"
sku: "MJ6H4QA/A"
brand: "APPLE"
category: "iPad mini"
---

# iPad mini A20 Pro, 512 ГБ Wi-Fi+4G Стандартное стекло 2026, Midnight

[iPad](https://ispace.kz/category/ipad.md) › [iPad mini](https://ispace.kz/category/ipad-mini.md)

Price, specifications and purchase options for iPad mini A20 Pro, 512 ГБ Wi-Fi+4G Стандартное стекло 2026, Midnight.

iPad mini. Тонкий, лёгкий и ультракомпактный. iPadOS, впечатляющий дисплей OLED 8,5 дюйма и чип A20 Pro — настоящая мощь. А ещё он совместим с Apple Pencil Pro и Apple Pencil (USB‑C), чтобы вы могли писать, рисовать и делать замечательные заметки.

## Price and availability

- **Availability:** Coming soon
- **Brand:** APPLE

## Options

- **Цвет:** **Midnight** (this product) · [Starlight](https://ispace.kz/product/ipad-mini-a20-pro-512-gb-wi-fi-nanoteksturnoe-steklo-2026-starlight-mj6y4qa-a.md)
- **Память:** [128 ГБ](https://ispace.kz/product/ipad-mini-a20-pro-128-gb-wi-fi4g-standartnoe-steklo-2026-midnight-mj674qa-a.md) · [256 ГБ](https://ispace.kz/product/ipad-mini-a20-pro-256-gb-wi-fi4g-standartnoe-steklo-2026-midnight-mj6c4qa-a.md) · **512 ГБ** (this product)

## Technical specifications

### Общие характеристики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Год выпуска модели | 2026 |

### Технические характеристики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Артикул | MJ6H4QA/A |
| Навигация | iBeacon, Цифровой компас, Wi-Fi, GPS, Сотовая связь, GLONASS |
| Датчики | Барометр, Touch ID, Датчик окружающего света, Аккелерометр, Гироскоп с тремя осями |
| Серия | iPad mini |
| Цвет | Midnight |

### Процессор

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Количество ядер процессора | 6 |

### Дисплей

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Разрешение экрана | 2316x1512 |
| Технология дисплея | OLED |
| Особенности дисплея | Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев, Полностью ламинированный дисплей, Антибликовое покрытие, Широкий цветовой охват (P3), Дисплей True Tone, Режим зависания Apple Pencil, Поддержка Apple Pencil (USB‑C), Контрастность 2 000 000:1, Supports Apple Pencil Pro, 1 nit minimum brightness, Super Retina XDR Display, SDR Brightness: 600 nits max, XDR brightness: 600 nits max full screen, 1200 nits peak (HDR content only) |

### Память

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Память | 512 ГБ |

### Интерфейс

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Интерфейсы | Wi-Fi, BT, USB-C, Магнитный разъем |
| Wi-Fi интерфейс | IEEE 802.11be WI-FI 7 |
| Bluetooth интерфейс | Bluetooth 6.0 |
| USB интерфейс | USB 3 Type C |

### Батарея

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Технология аккумулятора | Литий-полимерный аккумулятор |
| Время работы в режиме веб-серфинга | Макс. 9 часов |
| Емкость батареи | 18.9 Wh |

### Прочая информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Встроенные устройства | Два микрофона, Стереодинамики |
| Комплект поставки | iPad mini, Кабель зарядки USB-C, Адаптер питания USB-C 20 Вт |

### Программное обеспечение

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Операционная система | Apple iPadOS |

### Габариты и вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Ширина (мм) | 132.6 |
| Высота (мм) | 195.3 |
| Глубина (мм) | 5.4 |
| Номинальный вес | 0.263 кг |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Гарантийный срок (месяц) | 12 |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |

### Передача данных в сотовых сетях

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| SIM карта | Один SIM |
| Тип сети | 5G |
| Частоты сотовой сети | TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48), 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78, n79), FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 106), UMTS/HSPA/HSPA+ (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| Функция сотового телефона | Да |
| Тип SIM карты | eSIM |

### Камера

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Разрешение камеры | 12 МП |
| Максимальное количество кадров в секунду | 24 к/сек, 25 к/сек, 30 к/сек, 60 к/сек, 120 к/сек, 240 к/сек |
| Дополнительная камера | 12 МП |
| Фронтальная вспышка | True Tone + Retina Flash |
| Запись видео | 3840x2160 |
| Система камер | 5-линзовый объектив Диафрагма ƒ/1.8 Коррекция искажений объектива |
| Особенности фотокамеры | Автоматическая стабилизация изображения Серийная съëмка Широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos Геотегирование фотографий 5-кратное цифровое приближение Панорама (до 63 МП) Режим Smart HDR 4 Autofocus with Focus Pixels Продвинутая коррекция эффекта красных глаз |
| Особенности фронтальной камеры | Автоматическая стабилизация изображения Серийная съëмка Широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos Режим Smart HDR 4 Запись видео в формате 1080p HD с частотой 25, 30 или 60 к/сек Коррекция объектива ƒ/2.0 Aperture Extended dynamic range for video до 30 fps Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) Center Stage camera |
| Видеофункции камеры | Кинематографическая стабилизация видео Непрерывная автофокусировка видео Видео с таймлапсом и стабилизацией Масштабирование воспроизведения Расширенный динамический диапазон для видео до 30 к/сек Замедленное видео |

### Голосовой помощник

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Установленный голосовой помощник | Siri |
| Поддержка голосового помощника | Siri AI |
