---
url: "https://ispace.kz/product/iphone-16-plus-128-gb-rozovyi-mxvw3hx-a.md"
lang: "ru"
country: "KZ"
currency: "KZT"
sku: "MXVW3HX/A"
brand: "APPLE"
category: "iPhone 16 Plus"
---

# iPhone 16 Plus, 128 ГБ, Розовый

[iPhone](https://ispace.kz/category/iphone.md) › [iPhone 16 & iPhone 16 Plus](https://ispace.kz/category/iphone-series-16.md) › [iPhone 16 Plus](https://ispace.kz/category/iphone-16-plus.md)

Price, specifications and purchase options for iPhone 16 Plus, 128 ГБ, Розовый.

iPhone 16 Plus. Встречайте Контроллер камеры, камеру Fusion 48 Мп, пять ярких цветов и чип A18.

## Price and availability

- **Price:** 594 990 ₸
- **Installment:** from 49 583 ₸ for up to 12 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** APPLE

## Options

- **Серия:** [iPhone 16](https://ispace.kz/product/iphone-16-128-gb-rozovyi-myea3hx-a.md) · **iPhone 16 Plus** (this product)
- **Память:** **128 ГБ** (this product) · [256 ГБ](https://ispace.kz/product/iphone-16-plus-256-gb-rozovyi-mxy13hx-a.md) · [512 ГБ](https://ispace.kz/product/iphone-16-plus-512-gb-rozovyi-my253hx-a.md)
- **Цвет:** [Teal](https://ispace.kz/product/iphone-16-plus-128-gb-teal-mxvy3hx-a.md) · [Ultramarine](https://ispace.kz/product/iphone-16-plus-128-gb-ultramarine-mxvx3hx-a.md) · [Белый](https://ispace.kz/product/iphone-16-plus-128-gb-belyi-mxvv3hx-a.md) · **Розовый** (this product) · [Чёрный](https://ispace.kz/product/iphone-16-plus-128-gb-cernyi-mxvu3hx-a.md)

## Technical specifications

### Основная информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Артикул | MXVW3HX/A |
| Серия | iPhone 16 Plus |

### Дисплей

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Разрешение экрана | 1290x2796 |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Технология дисплея | OLED |
| Особенности дисплея | Устойчивое к отпечаткам пальцев олеофобное покрытие, Поддержка отображения нескольких языков и символов одновременно, Широкий цветовой дисплей (P3), True Tone дисплей, HDR, Super Retina XDR дисплей, Ceramic Shield, Dynamic Island, 1600 нит пиковой яркости (HDR), 2000 нит пиковой яркости (на улице), минимальная яркость 1 нит |
| Яркость изображения | 1000 кд/м² |
| Контрастность | 2 000 000:1 |
| Диагональ экрана | 6.70" |

### Процессор

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Процессор | Apple A18 |
| Количество ядер | 6 |

### Память

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Память | 128 ГБ |

### Камера

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Запись видео | 3840x2160 |
| Встроенная вспышка | True Tone |
| Фронтальная вспышка | Retina Flash |
| Видеофункции камеры | Аудиозум, Непрерывная автофокусировка видео, Видео с таймлапсом и стабилизацией, Масштабирование воспроизведения, Таймлапс в ночном режиме, Снимайте фото 8 МП во время записи 4K видео, Кинорежим до 4K HDR при 30 к/сек, Режим Action до 2.8K при 60 к/сек, Запись макровидео, в т.ч. Slo-mo и Time-lapse, Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p), Поддержка Slo-mo видео 1080p при 120 к/сек или 240 к/сек, Цифровой зум до 6x, Запись видео в пространственном формате 1080p при 30 к/сек, Видео QuickTake до 4K при 60 к/сек в Dolby Vision, Оптическая стабилизация изображения с сдвигом сенсора для видео (Fusion), Пространственное аудио и стереозапись, Снижение шума ветра, Audio Mix, Запись видео в 4K Dolby Vision при 24, 25, 30, 60 к/сек, Запись видео 1080p Dolby Vision при 25, 30 или 60 к/сек, Запись видео в Dolby Vision 720p при 30 к/сек |

### Интерфейсы

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| USB интерфейс | USB 2 Type C |
| NFC | Да |

### Сеть

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Навигация | GLONASS, iBeacon, Цифровой компас, GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, Wi-Fi, Мобильные данные |

### Батарея

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Технология аккумулятора | Литий-ион |
| Время проигрывания аудио | 100 часов |

### Прочая информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Материал корпуса | Стекло, Алюминий, Керамика |
| Датчики | Датчик приближения, Барометр, Магнитометр, Face ID, Гироскоп с высоким динамическим диапазоном, Высокоскоростной акселерометр, Два датчика окружающего света |
| Комплект поставки | iPhone, Документация, USB-C зарядный кабель (1 м) |
| Особенности | Быстрая зарядка Apple Pay Express Cards с резервным питанием FaceTime Audio Поддержка аксессуаров MagSafe 16-ядерный Neural Engine 2 производительных и 4 энергоэффективных ядра Пространственный звук Режимы изоляции голоса и широкополосного микрофона Совместное использование экрана 5-ядерный GPU Zoom с задней камеры Голосовая связь через LTE (VoLTE) Wi‑Fi вызовы Пользовательская настройка максимального уровня громкости Экстренный вызов SOS через спутник Обнаружение аварий Видеозвонки FaceTime HD (1080p) по 5G или Wi-Fi Видеозвонки FaceTime по Wi-Fi или мобильной сети Поддержка DisplayPort через USB Type-C Чип второго поколения Ultra Wideband Магнитный массив Магнит для выравнивания Технология сетевого взаимодействия Thread HDR с Dolby Vision, HDR10+/HDR10 и HLG NFC для идентификации аксессуаров FaceTime портрет Поддержка беспроводной зарядки FaceTime с SharePlay Зеркалирование видео: до 4K HDR DisplayPort, USB-C, USB-C Digital AV До 4K HDR AirPlay для зеркалирования фото и видео |
| Цвет | Розовый |
| Тип SIM карты | Nano-SIM + eSIM |

### Программное обеспечение

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Платформа | iOS |
| Операционная система | iOS 18 |

### Габариты и вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Высота | 160.9 мм |
| Ширина | 77.8 мм |
| Толщина | 7.8 мм |
| Вес | 0.199 кг |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантийный срок (месяц) | 12 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |

### Европейский реестр продукции для энергетической маркировки

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Класс энергопотребления | B |
