---
url: "https://ispace.kz/product/iphone-16-pro-max-256-gb-black-titanium-mywv3hx-a.md"
lang: "ru"
country: "KZ"
currency: "KZT"
sku: "MYWV3HX/A"
brand: "APPLE"
category: "iPhone 16 Pro Max"
---

# iPhone 16 Pro Max, 256 ГБ, Black Titanium

[iPhone](https://ispace.kz/category/iphone.md) › [iPhone 16 Pro Max](https://ispace.kz/category/iphone-16-pro-max.md)

Price, specifications and purchase options for iPhone 16 Pro Max, 256 ГБ, Black Titanium.

iPhone 16 Pro Max. Великолепный корпус из титана. Контроллер камеры. Видео Dolby Vision в 4K 120 кадр/с. И чип A18 Pro.

## Price and availability

- **Price:** 864 990 ₸
- **Installment:** from 72 083 ₸ for up to 12 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** APPLE

## Options

- **Серия:** [iPhone 16 Pro](https://ispace.kz/product/iphone-16-pro-256-gb-black-titanium-mynh3hx-a.md) · **iPhone 16 Pro Max** (this product)
- **Память:** [1 ТБ](https://ispace.kz/product/iphone-16-pro-max-1-tb-black-titanium-myx43hx-a.md) · **256 ГБ** (this product) · [512 ГБ](https://ispace.kz/product/iphone-16-pro-max-512-gb-black-titanium-myx03hx-a.md)
- **Цвет:** **Black Titanium** (this product) · [Desert Titanium](https://ispace.kz/product/iphone-16-pro-max-256-gb-desert-titanium-mywx3hx-a.md) · [Natural Titanium](https://ispace.kz/product/iphone-16-pro-max-256-gb-natural-titanium-mywy3hx-a.md) · [White Titanium](https://ispace.kz/product/iphone-16-pro-max-256-gb-white-titanium-myww3hx-a.md)

## Technical specifications

### Основная информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Артикул | MYWV3HX/A |
| Серия | iPhone 16 Pro Max |

### Дисплей

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Разрешение экрана | 2868x1320 |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Технология дисплея | OLED |
| Особенности дисплея | Устойчивое к отпечаткам пальцев олеофобное покрытие, Поддержка отображения нескольких языков и символов одновременно, Широкий цветовой дисплей (P3), True Tone дисплей, HDR, Super Retina XDR дисплей, Always On Display, Технология ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, Dynamic Island, 1600 нит пиковой яркости (HDR), 2000 нит пиковой яркости (на улице), минимальная яркость 1 нит |
| Яркость изображения | 1000 кд/м² |
| Контрастность | 2 000 000:1 |
| Диагональ экрана | 6.90" |

### Процессор

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Процессор | Apple A18 Pro |
| Количество ядер | 6 |

### Память

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Память | 256 ГБ |

### Камера

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Запись видео | 3840x2160 |
| Встроенная вспышка | True Tone |
| Фронтальная вспышка | Retina Flash |
| Видеофункции камеры | Аудиозум, Непрерывная автофокусировка видео, Видео с таймлапсом и стабилизацией, Масштабирование воспроизведения, Таймлапс в ночном режиме, Снимайте фото 8 МП во время записи 4K видео, Запись видео в формате ProRes, Кинорежим до 4K HDR при 30 к/сек, Режим Action до 2.8K при 60 к/сек, Запись макровидео, в т.ч. Slo-mo и Time-lapse, Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p), Запись видео в формате log, Академическая цветовая кодировка, 3D опт. стабилизация со сдвигом и видео автофокус (Телеобъектив), Запись видео в пространственном формате 1080p при 30 к/сек, Видео QuickTake до 4K при 60 к/сек в Dolby Vision, Пространственное аудио и стереозапись, Снижение шума ветра, Audio Mix, Запись видео в Dolby Vision 720p при 30 к/сек, Запись видео в 4K Dolby Vision 24, 25, 30, 60, 100 (Fusion) или 120 к/сек (Fusion), Запись видео 1080p Dolby Vision при 25, 30, 60, 120 к/сек (Fusion), Поддержка Slo-mo видео 1080p до 240 к/сек и 4K Dolby Vision до 120 к/сек (Fusion), Оптическая стабилизация для видео (Fusion), Цифровой зум до 25x, 4 микрофона студийного качества |

### Интерфейсы

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| USB интерфейс | USB 3 Type C |
| NFC | Да |

### Сеть

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Навигация | GLONASS, iBeacon, Цифровой компас, GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, Wi-Fi, Сотовая связь, NAVIC |

### Батарея

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Технология аккумулятора | Литий-ион |
| Время проигрывания аудио | 105 часов |

### Прочая информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Материал корпуса | Стекло, Керамика, Титан |
| Датчики | Датчик приближения, Барометр, Магнитометр, Face ID, LiDAR сканер, Гироскоп с высоким динамическим диапазоном, Высокоскоростной акселерометр, Два датчика окружающего света |
| Комплект поставки | iPhone, Документация, USB-C зарядный кабель (1 м) |
| Особенности | Express Cards с резервным питанием Голосовая связь через LTE (VoLTE) Wi‑Fi вызовы Пользовательская настройка максимального уровня громкости Помощь на дороге через спутник Сообщения через спутник Локатор через спутник Поддержка DisplayPort через USB Type-C Чип второго поколения Ultra Wideband Видеозвонки FaceTime по сотовой сети или Wi‑Fi Оптический зум с основной камерой Магнитный массив Магнит для выравнивания Технология сетевого взаимодействия Thread HDR с Dolby Vision, HDR10+/HDR10 и HLG NFC для идентификации аксессуаров FaceTime портрет До 4K HDR AirPlay для зеркалирования фото и видео на Apple TV |
| Цвет | Black Titanium |
| Тип SIM карты | Nano-SIM + eSIM |

### Программное обеспечение

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Платформа | iOS |
| Операционная система | iOS 18 |

### Габариты и вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Высота | 163 мм |
| Ширина | 77.6 мм |
| Толщина | 8.25 мм |
| Вес | 0.277 кг |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантийный срок (месяц) | 12 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |

### Европейский реестр продукции для энергетической маркировки

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Класс энергопотребления | B |
