---
url: "https://ispace.kz/product/iphone-17-256-gb-lavender-mg6m4hx-a.md"
lang: "ru"
country: "KZ"
currency: "KZT"
sku: "MG6M4HX/A"
brand: "APPLE"
category: "iPhone 17"
---

# iPhone 17, 256 ГБ, Lavender

[iPhone](https://ispace.kz/category/iphone.md) › [iPhone 17](https://ispace.kz/category/iphone-17.md)

Price, specifications and purchase options for iPhone 17, 256 ГБ, Lavender.

iPhone 17 Ещё стильнее. Ещё прочнее. Дисплей ProMotion 6,3 дюйма, панель Ceramic Shield 2, все основные камеры 48 Мп, фронтальная камера Center Stage, чип A19 и многое другое.

## Price and availability

- **Price:** 569 990 ₸
- **Old price:** 633 990 ₸
- **Installment:** from 47 499 ₸ for up to 12 months
- **Availability:** In stock
- **Brand:** APPLE

## Options

- **Память:** **256 ГБ** (this product) · [512 ГБ](https://ispace.kz/product/iphone-17-512-gb-lavender-mg6u4hx-a.md)
- **Цвет:** **Lavender** (this product) · [Mist Blue](https://ispace.kz/product/iphone-17-256-gb-mist-blue-mg6l4hx-a.md) · [Sage](https://ispace.kz/product/iphone-17-256-gb-sage-mg6n4hx-a.md) · [Белый](https://ispace.kz/product/iphone-17-256-gb-belyi-mg6k4hx-a.md) · [Чёрный](https://ispace.kz/product/iphone-17-256-gb-cernyi-mg6j4hx-a.md)

## Technical specifications

### Основная информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Артикул | MG6M4HX/A |
| Серия | iPhone 17 |

### Дисплей

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Разрешение экрана | 2622x1206 |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Технология дисплея | OLED |
| Особенности дисплея | Устойчивое к отпечаткам пальцев олеофобное покрытие, Поддержка отображения нескольких языков и символов одновременно, Широкий цветовой дисплей (P3), True Tone дисплей, HDR, Super Retina XDR дисплей, Always On Display, Технология ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, Dynamic Island, минимальная яркость 1 нит, 1600 nits Brightness (HDR), Ceramic Shield 2, 3000 nits peak brightness (outdoor), Anti-reflective coating |
| Яркость изображения | 1000 кд/м² |
| Контрастность | 2 000 000:1 |
| Диагональ экрана | 6.30" |

### Процессор

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Процессор | Apple A19 |
| Количество ядер | 6 |

### Память

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Память | 256 ГБ |

### Камера

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Запись видео | 3840x2160 |
| Встроенная вспышка | True Tone |
| Фронтальная вспышка | Retina Flash |
| Видеофункции камеры | Аудиозум, Непрерывная автофокусировка видео, Видео с таймлапсом и стабилизацией, Масштабирование воспроизведения, Таймлапс в ночном режиме, Снимайте фото 8 МП во время записи 4K видео, Запись макровидео, в т.ч. Slo-mo и Time-lapse, Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p), Поддержка Slo-mo видео 1080p при 120 к/сек или 240 к/сек, Цифровой зум до 6x, Запись видео в пространственном формате 1080p при 30 к/сек, Видео QuickTake до 4K при 60 к/сек в Dolby Vision, Пространственное аудио и стереозапись, Снижение шума ветра, Audio Mix, Запись видео в 4K Dolby Vision при 24, 25, 30, 60 к/сек, Запись видео 1080p Dolby Vision при 25, 30 или 60 к/сек, Запись видео в Dolby Vision 720p при 30 к/сек, Cinematic mode up to 4K Dolby Vision at 30 fps, Action mode up to 2.8K Dolby Vision at 60 fps, Dual Capture up to 4K Dolby Vision at 30 fps, Sensor-shift optical image stabilisation for video (Fusion Main) |

### Интерфейсы

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| USB интерфейс | USB 2 Type C |
| NFC | Да |

### Сеть

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Навигация | GLONASS, iBeacon, Цифровой компас, GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, Wi-Fi, Мобильные данные, NAVIC |

### Батарея

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Технология аккумулятора | Литий-ион |

### Прочая информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Материал корпуса | Стекло, Алюминий, Керамика |
| Датчики | Датчик приближения, Барометр, Магнитометр, Face ID, Гироскоп с высоким динамическим диапазоном, Высокоскоростной акселерометр, Два датчика окружающего света |
| Комплект поставки | iPhone, Документация, USB-C зарядный кабель (1 м) |
| Особенности | Apple Pay Express Cards с резервным питанием 16-ядерный Neural Engine 2 производительных и 4 энергоэффективных ядра Экстренный вызов SOS через спутник Обнаружение аварий Видеозвонки FaceTime HD (1080p) по 5G или Wi-Fi Видеозвонки FaceTime по Wi-Fi или мобильной сети Apple Intelligence Чип второго поколения Ultra Wideband Видеозвонки FaceTime по сотовой сети или Wi‑Fi Магнитный массив Магнит для выравнивания Технология сетевого взаимодействия Thread NFC для идентификации аксессуаров Аппаратное ускорение трассировки лучей 5‑core GPU with Neural Accelerators Center Stage Color‑infused glass back |
| Цвет | Lavender |
| Тип SIM карты | Nano-SIM + eSIM |

### Программное обеспечение

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Платформа | iOS |
| Операционная система | iOS 26 |

### Габариты и вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Высота | 149.6 мм |
| Ширина | 71.5 мм |
| Толщина | 7.95 мм |
| Вес | 0.177 кг |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантийный срок (месяц) | 12 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |

### Европейский реестр продукции для энергетической маркировки

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Класс энергопотребления | A |
