---
url: "https://ispace.kz/product/iphone-17-pro-max-512-gb-serebristyi-mfyq4hx-a.md"
lang: "ru"
country: "KZ"
currency: "KZT"
sku: "MFYQ4HX/A"
brand: "APPLE"
category: "iPhone 17 Pro Max"
---

# iPhone 17 Pro Max, 512 ГБ, Серебристый

[iPhone](https://ispace.kz/category/iphone.md) › [iPhone 17 Pro & iPhone 17 Pro Max](https://ispace.kz/category/iphone-series-17-pro.md) › [iPhone 17 Pro Max](https://ispace.kz/category/iphone-17-pro-max.md)

Price, specifications and purchase options for iPhone 17 Pro Max, 512 ГБ, Серебристый.

iPhone 17 Pro Max. Самый мощный iPhone. Великолепный дисплей 6,9 дюйма, монолитный корпус из алюминия, чип A19 Pro, все основные камеры 48 Мп и лучшее время автономной работы.

## Price and availability

- **Price:** 994 990 ₸
- **Installment:** from 82 916 ₸ for up to 12 months
- **Availability:** In stock
- **Brand:** APPLE

## Options

- **Серия:** [iPhone 17 Pro](https://ispace.kz/product/iphone-17-pro-512-gb-serebristyi-mg8k4hx-a.md) · **iPhone 17 Pro Max** (this product)
- **Память:** [1 ТБ](https://ispace.kz/product/iphone-17-pro-max-1-tb-serebristyi-mfyv4hx-a.md) · [2 ТБ](https://ispace.kz/product/iphone-17-pro-max-2-tb-serebristyi-mfyy4hx-a.md) · [256 ГБ](https://ispace.kz/product/iphone-17-pro-max-256-gb-serebristyi-mfym4hx-a.md) · **512 ГБ** (this product)
- **Цвет:** [Cosmic Orange](https://ispace.kz/product/iphone-17-pro-max-512-gb-cosmic-orange-mfyt4hx-a.md) · [Deep Blue](https://ispace.kz/product/iphone-17-pro-max-512-gb-deep-blue-mfyu4hx-a.md) · **Серебристый** (this product)

## Technical specifications

### Основная информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Артикул | MFYQ4HX/A |
| Серия | iPhone 17 Pro Max |

### Дисплей

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Разрешение экрана | 2868x1320 |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Технология дисплея | OLED |
| Особенности дисплея | Устойчивое к отпечаткам пальцев олеофобное покрытие, Поддержка отображения нескольких языков и символов одновременно, Широкий цветовой дисплей (P3), True Tone дисплей, HDR, Super Retina XDR дисплей, Always On Display, Технология ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, Dynamic Island, 1600 нит пиковой яркости (HDR), 3000 нит яркости, минимальная яркость 1 нит, Ceramic Shield 2, Anti-reflective coating |
| Яркость изображения | 1000 кд/м² |
| Контрастность | 2 000 000:1 |
| Диагональ экрана | 6.90" |

### Процессор

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Количество ядер | 6 |

### Память

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Память | 512 ГБ |

### Камера

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Запись видео | 3840x2160 |
| Встроенная вспышка | True Tone |
| Фронтальная вспышка | Retina Flash |
| Видеофункции камеры | Аудиозум, Непрерывная автофокусировка видео, Видео с таймлапсом и стабилизацией, Масштабирование воспроизведения, Таймлапс в ночном режиме, Снимайте фото 8 МП во время записи 4K видео, Цифровой зум до 15x, Запись видео в формате ProRes, Кинорежим до 4K HDR при 30 к/сек, Режим Action до 2.8K при 60 к/сек, Запись макровидео, в т.ч. Slo-mo и Time-lapse, Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p), Запись видео в формате log, Академическая цветовая кодировка, 3D опт. стабилизация со сдвигом и видео автофокус (Телеобъектив), Запись видео в пространственном формате 1080p при 30 к/сек, Пространственное аудио и стереозапись, Снижение шума ветра, Audio Mix, Запись видео в Dolby Vision 720p при 30 к/сек, Запись видео в 4K Dolby Vision 24, 25, 30, 60, 100 (Fusion) или 120 к/сек (Fusion), Запись видео 1080p Dolby Vision при 25, 30, 60, 120 к/сек (Fusion), Поддержка Slo-mo видео 1080p до 240 к/сек и 4K Dolby Vision до 120 к/сек (Fusion), Оптическая стабилизация для видео (Fusion), 4 микрофона студийного качества, Cinematic mode up to 4K Dolby Vision at 30 fps, Dual Capture up to 4K Dolby Vision at 30 fps, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock support, QuickTake video up to 4K Dolby Vision at 60 fps |

### Интерфейсы

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| USB интерфейс | USB 3 Type C |
| NFC | Да |

### Сеть

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Навигация | GLONASS, iBeacon, Цифровой компас, GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, Wi-Fi, Сотовая связь, NAVIC |

### Батарея

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Технология аккумулятора | Литий-ион |

### Прочая информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Материал корпуса | Алюминий, Керамика |
| Датчики | Датчик приближения, Барометр, Магнитометр, Face ID, LiDAR сканер, Гироскоп с высоким динамическим диапазоном, Высокоскоростной акселерометр, Два датчика окружающего света |
| Комплект поставки | iPhone, Документация, USB-C зарядный кабель (1 м) |
| Особенности | Быстрая зарядка AirPlay Apple Pay Поддержка аксессуаров MagSafe 16-ядерный Neural Engine 2 производительных и 4 энергоэффективных ядра Пространственный звук Пользовательская настройка максимального уровня громкости Экстренный вызов SOS через спутник Обнаружение аварий Видеозвонки FaceTime по сотовой сети или Wi‑Fi Оптический зум с основной камерой Магнитный массив Магнит для выравнивания HDR с Dolby Vision, HDR10+/HDR10 и HLG FaceTime портрет Поддержка беспроводной зарядки До 4K HDR AirPlay для зеркалирования фото и видео на Apple TV 6-ядерный GPU Apple N1 wireless networking chip Ceramic Shield back Qi2 wireless charging up to 25W |
| Цвет | Серебристый |
| Тип SIM карты | Nano-SIM + eSIM |

### Программное обеспечение

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Платформа | iOS |
| Операционная система | iOS 26 |

### Габариты и вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Высота | 163.4 мм |
| Ширина | 78 мм |
| Толщина | 8.75 мм |
| Вес | 0.233 кг |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантийный срок (месяц) | 12 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |

### Европейский реестр продукции для энергетической маркировки

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Класс энергопотребления | A |
