---
url: "https://ispace.kz/product/iphone-18-pro-256-gb-serebristyi-mjrq4af-a.md"
lang: "ru"
country: "KZ"
currency: "KZT"
sku: "MJRQ4AF/A"
brand: "APPLE"
category: "iPhone 18 Pro"
---

# iPhone 18 Pro, 256 ГБ, Серебристый

[iPhone](https://ispace.kz/category/iphone.md) › [iPhone 18 Pro & iPhone 18 Pro Max](https://ispace.kz/category/iphone-series-18-pro.md) › [iPhone 18 Pro](https://ispace.kz/category/iphone-18-pro.md)

Price, specifications and purchase options for iPhone 18 Pro, 256 ГБ, Серебристый.

iPhone 18 Pro. Дисплей ProMotion 6,3 дюйма1, основная камера Fusion 48 Мп с переменной диафрагмой, заметное улучшение работы аккумулятора и чип A20 Pro.

## Price and availability

- **Price:** 849 990 ₸
- **Installment:** from 70 833 ₸ for up to 12 months
- **Availability:** In stock
- **Brand:** APPLE

## Options

- **Серия:** **iPhone 18 Pro** (this product) · [iPhone 18 Pro Max](https://ispace.kz/product/iphone-18-pro-max-256-gb-serebristyi-mjxp4af-a.md)
- **Память:** [1 ТБ](https://ispace.kz/product/iphone-18-pro-1-tb-serebristyi-mjt04af-a.md) · [2 ТБ](https://ispace.kz/product/iphone-18-pro-2-tb-serebristyi-mjt44af-a.md) · **256 ГБ** (this product) · [512 ГБ](https://ispace.kz/product/iphone-18-pro-512-gb-serebristyi-mjrv4af-a.md)
- **Цвет:** [Burgundy](https://ispace.kz/product/iphone-18-pro-256-gb-burgundy-mjrr4af-a.md) · [Glacier](https://ispace.kz/product/iphone-18-pro-256-gb-glacier-mjrt4af-a.md) · **Серебристый** (this product) · [Чёрный](https://ispace.kz/product/iphone-18-pro-256-gb-cernyi-mjrp4af-a.md)

## Technical specifications

### Основная информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Артикул | MJRQ4AF/A |
| Серия | iPhone 18 Pro |

### Дисплей

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Разрешение экрана | 2622x1206 |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Технология дисплея | OLED |
| Особенности дисплея | Устойчивое к отпечаткам пальцев олеофобное покрытие, Поддержка отображения нескольких языков и символов одновременно, Широкий цветовой дисплей (P3), True Tone дисплей, HDR, Super Retina XDR дисплей, Always On Display, Технология ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, Dynamic Island, 1600 нит пиковой яркости (HDR), 3000 нит яркости, минимальная яркость 1 нит, Ceramic Shield 2, Anti-reflective coating |
| Яркость изображения | 1000 кд/м² |
| Контрастность | 2 000 000:1 |
| Диагональ экрана | 6.30" |

### Процессор

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Количество ядер | 6 |

### Память

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Память | 256 ГБ |

### Камера

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Запись видео | 3840x2160 |
| Встроенная вспышка | True Tone |
| Фронтальная вспышка | Retina Flash |
| Видеофункции камеры | Аудиозум, Непрерывная автофокусировка видео, Видео с таймлапсом и стабилизацией, Масштабирование воспроизведения, Таймлапс в ночном режиме, Снимайте фото 8 МП во время записи 4K видео, Режим Action до 2.8K при 60 к/сек, Запись макровидео, в т.ч. Slo-mo и Time-lapse, Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p), Академическая цветовая кодировка, Пространственное аудио и стереозапись, Снижение шума ветра, Audio Mix, Запись видео в Dolby Vision 720p при 30 к/сек, Запись видео в 4K Dolby Vision 24, 25, 30, 60, 100 (Fusion) или 120 к/сек (Fusion), Запись видео 1080p Dolby Vision при 25, 30, 60, 120 к/сек (Fusion), Spatial video recording at 1080p at 30 fps, 4 микрофона студийного качества, Action mode up to 2.8K Dolby Vision at 60 fps, Dual Capture up to 4K Dolby Vision at 30 fps, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock support, QuickTake video up to 4K Dolby Vision at 60 fps, Cinematic mode up to 4K Dolby Vision at 60 fps, Cinematic mode effects from video, Pro controls for lens aperture, shutter speed, white balance, and viewing histogram, Smart focus tracking, Improved low-light video at 1080p, ProRes video recording up to 4K at 120 fps with external recording, Second‑generation sensor‑shift optical image stabilization for video (Fusion Main), 3D sensor‑shift optical image stabilization and autofocus for video (Fusion Telephoto), Digital zoom up to 24x, Slo‑mo video support for 1080p up to 240 fps and 4K Dolby Vision up to 120 fps (Fusion Main), Time‑lapse video with stabilization up to 4K Dolby Vision |

### Интерфейсы

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| USB интерфейс | USB 3 Type C |
| NFC | Да |

### Сеть

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Навигация | GLONASS, iBeacon, Цифровой компас, GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, Wi-Fi, Сотовая связь, NAVIC |

### Батарея

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Технология аккумулятора | Литий-ион |

### Прочая информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Материал корпуса | Алюминий, Керамика |
| Датчики | Датчик приближения, Барометр, Магнитометр, Face ID, LiDAR сканер, Гироскоп с высоким динамическим диапазоном, Высокоскоростной акселерометр, Два датчика окружающего света, Цифровой компас |
| Комплект поставки | iPhone, Документация, USB-C зарядный кабель (1 м) |
| Особенности | Быстрая зарядка AirPlay Apple Pay Поддержка аксессуаров MagSafe Пространственный звук Экстренный вызов SOS через спутник Обнаружение аварий Видеозвонки FaceTime HD (1080p) по 5G или Wi-Fi Apple Intelligence Оптический зум с основной камерой Поддержка беспроводной зарядки До 4K HDR AirPlay для зеркалирования фото и видео Аппаратное ускорение трассировки лучей Apple N1 wireless networking chip Ceramic Shield back Qi2 wireless charging up to 25W 7‑core GPU with Neural Accelerators Dual 16‑core Neural Engine 2 super cores and 4 efficiency cores |
| Цвет | Серебристый |
| Тип SIM карты | Nano-SIM + eSIM |

### Программное обеспечение

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Платформа | iOS |
| Операционная система | iOS 27 |

### Габариты и вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Высота | 150 мм |
| Ширина | 71.9 мм |
| Толщина | 8.75 мм |
| Вес | 0.211 кг |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантийный срок (месяц) | 12 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |

### Европейский реестр продукции для энергетической маркировки

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Класс энергопотребления | A |
