---
url: "https://ispace.kz/product/pantum-p3010dw-p3010dw.md"
lang: "ru"
country: "KZ"
currency: "KZT"
sku: "P3010DW"
brand: "PANTUM"
category: "Принтеры"
---

# Лазерный принтер PANTUM P3010DW, Ч-Б(30стр/мин., 1200 x 1200точек/дюйм), USB 2.0/Fast Ethernet/Wi-Fi

[Принтеры и МФУ](https://ispace.kz/category/printers.md) › [Принтеры](https://ispace.kz/category/printer-laser.md)

Price, specifications and purchase options for Лазерный принтер PANTUM P3010DW, Ч-Б(30стр/мин., 1200 x 1200точек/дюйм), USB 2.0/Fast Ethernet/Wi-Fi.

## Price and availability

- **Price:** 89 990 ₸
- **Installment:** from 7 499 ₸ for up to 12 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** PANTUM

## Technical specifications

### Основные характеристики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Тип продукта | Принтер |
| Подтип продукта | Лазерный принтер |
| Метод печати | Лазерный |
| Интерфейс | USB 2.0/Fast Ethernet/Wi-Fi |
| Цвет тонера | Чёрный |
| Макс. размер носителей | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
| Максимальная скорость печати в монохромном режиме | 30 стр/мин. |
| Максимальное горизонт. монохромное разрешение | 1200 Точек на дюйм |
| Максимальное верт. монохромное разрешение | 1200 Точек на дюйм |
| Формат носителей | Карточки Обычная бумага Диапозитивы Наклейки Thick |
| Размеры носителей | Japanese Postcard (100 x 148 mm) Executive (184 x 267 mm) ISO A4 (210 x 297 mm) ISO A5 (148 x 210 mm) ISO B5 (176 x 250 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Legal (216 x 356 mm) Letter (216 x 279 mm) Folio (216 x 330 mm) Statement (140 × 216 mm) Oficio (216 × 330 mm) A6 (105 x 148 mm) |
| Средняя продолжительность рабочего цикла при монохромной печати | 3500 стр/мес. |
| Двусторонняя печать | Automatic |
| Номинальная емкость входного лотка | 250 стр. |
| Номинальная емкость выходного лотка | 150 стр. |
| Поддерживает язык описания страниц | GDI |
| Встроенные устройства | NFC |

### Процессор

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Внутренняя тактовая частота | 350 МГц |

### Память

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Оперативная память | 128 МБ |

### Принтер - Разное

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Цвет | Белый |

### Питание

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Максимальная частота входного сигнала | 60 Гц |
| Максимальное входное напряжение | 240 В |
| Минимальная частота входного сигнала | 50 Гц |
| Минимальное входное напряжение | 220 В |
| Потребляемая энергия в режиме работы | 525 Вт |
| Тип устройства питания | Источник питания |
| Расположение блока питания | Внутренний |
| Потребляемая энергия в режиме ожидания | 50 Вт |

### Условия эксплуатации

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Максимальная температура окружающей среды при работе | 32 °C |
| Максимальная влажность при работе | 80 % |
| Минимальная температура окружающей среды при работе | 10 °C |
| Минимальная влажность при работе | 20 % |
| Уровень шума при печати | 52 дБ |

### Размеры и Вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина (мм) | 334 мм |
| Высота (мм) | 232 мм |
| Ширина (мм) | 354 мм |
| Номинальный вес | 6.8 кг |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Гарантийный срок (месяц) | 24 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |

### Логистика

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина упаковки (мм) | 430 мм |
| Ширина упаковки (мм) | 408 мм |
| Высота упаковки (мм) | 305 мм |
| Вес товара с упаковкой брутто (кг) | 12.1 кг |
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 6.8 кг |
| Штук в упаковке | 1 |
| Глубина коробки (мм) | 430 мм |
| Ширина коробки (мм) | 408 мм |
| Высота коробки (мм) | 305 мм |
| Вес коробки брутто (кг) | 12.1 кг |
| Упаковок в коробке | 1 |
| Тип упаковки | Коробка |
| EAN Код | 6936358026901 |

### Дисплей

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Тип дисплея | LCD |
| Форм-фактор дисплея | Встроенный |

### Сетевые спецификации

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Поддерживаемые протоколы передачи данных | Fast Ethernet/Ethernet Wi-Fi NFC |
| Скорость передачи данных | 100 Мб/сек. |
| Соответствие сетевым стандартам | IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.3 IEEE 802.11n |

### Имеющиеся интерфейсы

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| USB 2.0 | 1 (USB Тип B) |
| LAN | 1 (RJ-45) |

### Системные требования

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Требуемая ОС | Apple Mac OS Microsoft Windows Server 2008 Linux Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows 7 или более поздняя Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2019 |
