AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №1
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №2
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №3
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №4
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №5
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №6
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №7
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №8
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №9
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №10
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №11
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №12
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №13
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №14
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №15
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №16
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №17
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №1
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №2
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №3
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №4
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №5
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №6
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №7
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №8
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №9
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №10
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №11
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №12
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №13
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №14
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №15
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №16
AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс| — image №17

AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс|

Арт.: ADI0001
new
23 990

Сатылымда жоқ

Сипаттамалары

Сипаттамалары
Өнім түрі
Irrigators
Аксессуар атауы
|АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс|
Minimum Age to Start Using
12 years old
Irrigator pressure, PSI
Up to 100 PSI
Irrigator pressure, bar
Up to 9 bar
Mode types
4 modes
Types of cleaning
High
Medium
Light
Spot
Water Pulsation Frequency
Up to 1500 times/min high frequency stable pulse water flow
Rotation jet
360° rotating nozzle
Auto turn off
2-minute automatically power off
Removable water tank
YES
Water tank, ml
200ml
Charging indication
YES (LED)
Battery indication
YES (LED)
Mode indication
YES (LED)
Smart cleaning programs
Memory mode function: The next time the machine is turned on, it defaults to the mode when the last time it was turned off
Аксессуарлар кіреді
Periodontal Bag Nozzle\ Orthodontic Nozzle\ Tongue Cleaning Nozzle\ Standard Nozzle\ Type-C Charging Cable
Максималды қуат тұтынуы
8 сейсенбі
Үйлесімді аксессуарлар
ADIN1 - Irrigator Nozzles
Environment
Қорғау стандарттары
IPX7
Battery
Батарея технологиясы
Литий-ион
Қолдау көрсетілетін батарея өлшемі
18650
Қосылған батареялар саны
1
Батарея сыйымдылығы
8.14 ватт сағат
Толық зарядтау уақыты
4 h
Шығу кернеуі
3.7 V
Батареяның орташа қызмет ету мерзімі
Operating time on a single charge Time:
  • Max 85күндер
    Operating time on a full water refueling High mode Time:
  • Max 65бірге
    Operating time on a full water refueling Medium mode Time:
  • Max 83бірге
    Operating time on a full water refueling Low mode Time:
  • Max 140бірге
    Operating time on a full water refueling Spot mode Time:
    Maximum continuous time use Time:
  • Warranty
    Кепілдік
    Иә
    Кепілдік мерзімі
    24 айлар
    Кепілдіктерді бағалау критерийлері
    Сериялық нөмір

    Пікірлер

    Рейтинг

    0

    Пайдаланушылар ұсынады

    0%

    AENO |АғылшынDental IrrigatorАғылшынорысИрригатор для зубов, 5В, 4Вт, 2200мА*ч, 200млорыс|
    23 990