AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №1
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №2
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №3
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №4
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №5
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №6
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №7
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №8
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №9
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №10
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №11
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №12
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №13
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №14
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №1
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №2
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №3
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №4
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №5
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №6
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №7
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №8
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №9
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №10
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №11
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №12
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №13
AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл — image №14

AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл

Арт: ADI0002
new
25 990

Нет в наличии

Характеристики

Характеристики
Тип продукта
Irrigators
Наименование аксессуара
Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл
Minimum Age to Start Using
6 years old
Irrigator pressure, PSI
Up to 140 PSI
Irrigator pressure, bar
Up to 9 bar
Mode types
5 modes
Types of cleaning
High
Medium
Light
Spot
Begginer
Water Pulsation Frequency
up to 1900 times/min high frequency stable pulse water flow
Rotation jet
360° rotating nozzle
Auto turn off
2-minute automatically power off
Removable water tank
YES
Water tank, ml
200ml
Charging indication
YES (LED)
Battery indication
YES (LED)
Mode indication
YES (LED)
Smart cleaning programs
Memory mode function: The next time the machine is turned on, it defaults to the mode when the last time it was turned off
Аксессуары в комплекте
Periodontal Bag Nozzle\ Orthodontic Nozzle\ Standard Nozzle\ Type-C Charging Cable
Максимальная потребляемая мощность
8 Вт
Совместимые аксессуары
ADIN2 - Irrigator Nozzles
Условия эксплуатации
Стандарты защиты
IPX7
Батарея
Технология аккумулятора
Ионно-Литиевая
Поддерживаемый типоразмер аккумулятора
18650
Количество батарей в комплекте
1
Емкость батареи
9 Ватт-часов
Время полной зарядки
3 ч
Выходное напряжение
3.6 В
Среднее время работы от аккумулятора
Operating time on a single charge Time:
  • Max 100дней
    Operating time on a full water refueling Time:
  • Max 2мин.
    Maximum continuous time use Time:
  • Max 120с
  • Гарантия
    Гарантия
    Да
    Гарантийный срок
    24 мес.
    Критерий оценки гарантии
    Серийный номер

    Отзывы

    Рейтинг

    0

    Пользователи рекомендуют

    0%

    AENO Ирригатор для зубов, 3.7В, 8Вт, 2500мА*ч, 200мл
    25 990