iPhone 18 Pro & iPhone 18 Pro Max
849 990 ₸
70 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
849 990 ₸
70 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
849 990 ₸
70 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
849 990 ₸
70 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
993 990 ₸
82 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
993 990 ₸
82 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
993 990 ₸
82 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 698 990 ₸
141 582 ₸ /айына бастап, 12 айға
909 990 ₸
75 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
909 990 ₸
75 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
909 990 ₸
75 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
909 990 ₸
75 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 063 990 ₸
88 666 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 345 990 ₸
112 166 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 769 990 ₸
147 499 ₸ /айына бастап, 12 айға
993 990 ₸
82 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 275 990 ₸
106 333 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 275 990 ₸
106 333 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 275 990 ₸
106 333 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 275 990 ₸
106 333 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 698 990 ₸
141 582 ₸ /айына бастап, 12 айға
iPhone 18 Pro & iPhone 18 Pro Max бағалары
| Тауар атауы | Бағасы |
|---|---|
| iPhone 18 Pro, 256 ГБ, Burgundy | 849 990 ₸ |
| iPhone 18 Pro Max, 256 ГБ, Glacier | 909 990 ₸ |
| iPhone 18 Pro, 256 ГБ, Glacier | 849 990 ₸ |
| iPhone 18 Pro, 256 ГБ, Қара | 849 990 ₸ |
| iPhone 18 Pro, 256 ГБ, Күміс | 849 990 ₸ |




















