Mac
581 990 ₸
48 499 ₸ /айына бастап, 12 айға
501 990 ₸
41 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
501 990 ₸
41 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
501 990 ₸
41 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
439 990 ₸
36 666 ₸ /айына бастап, 12 айға
2 179 990 ₸
181 666 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 938 990 ₸
161 582 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 621 990 ₸
135 166 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 621 990 ₸
135 166 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 621 990 ₸
135 166 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 614 990 ₸
134 582 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 614 990 ₸
134 582 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 509 990 ₸
125 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 496 990 ₸
124 749 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 457 990 ₸
121 499 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 325 990 ₸
110 499 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 325 990 ₸
110 499 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 195 990 ₸
99 666 ₸ /айына бастап, 12 айға

1 168 990 ₸
97 416 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 168 990 ₸
97 416 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 038 990 ₸
86 582 ₸ /айына бастап, 12 айға
Mac бағалары
| Тауар атауы | Бағасы |
|---|---|
| Mac mini M6, 12C CPU 12C GPU, 16ГБ 256ГБ SSD, Күміс | 581 990 ₸ |
| MacBook Neo 13" A18 Pro (6C CPU/5C GPU), 8 ГБ, 512 ГБ, Citrus | 501 990 ₸ |
| MacBook Air 13.6" M5 (10C CPU/10C GPU), 32 ГБ, 4 ТБ, Starlight | 2 179 990 ₸ |
| MacBook Pro 14.2" M5 Pro (15C CPU/16C GPU), 24 ГБ, 2 ТБ, Күміс | 1 938 990 ₸ |
| Studio Display - Standard glass - Tilt- and height-adjustable stand | 1 496 990 ₸ |


























