MacBook Air
1 296 990 ₸
54 041 ₸ /айына бастап, 24 айға

843 990 ₸
35 166 ₸ /айына бастап, 24 айға
1 195 990 ₸
49 833 ₸ /айына бастап, 24 айға
1 195 990 ₸
49 833 ₸ /айына бастап, 24 айға
1 195 990 ₸
49 833 ₸ /айына бастап, 24 айға

1 168 990 ₸
48 708 ₸ /айына бастап, 24 айға
1 168 990 ₸
48 708 ₸ /айына бастап, 24 айға
1 166 990 ₸
48 625 ₸ /айына бастап, 24 айға
1 038 990 ₸
43 291 ₸ /айына бастап, 24 айға
1 042 990 ₸
43 458 ₸ /айына бастап, 24 айға
1 042 990 ₸
43 458 ₸ /айына бастап, 24 айға
1 042 990 ₸
43 458 ₸ /айына бастап, 24 айға
1 038 990 ₸
43 291 ₸ /айына бастап, 24 айға

1 038 990 ₸
43 291 ₸ /айына бастап, 24 айға

846 990 ₸
35 291 ₸ /айына бастап, 24 айға

846 990 ₸
35 291 ₸ /айына бастап, 24 айға
846 990 ₸
35 291 ₸ /айына бастап, 24 айға
843 990 ₸
35 166 ₸ /айына бастап, 24 айға

843 990 ₸
35 166 ₸ /айына бастап, 24 айға
2 179 990 ₸
Маған хабар беруMacBook Air бағалары
| Тауар атауы | Бағасы |
|---|---|
| MacBook Air 15.3" M5 (10C CPU/10C GPU), 24 ГБ, 1 ТБ, көк аспан | 1 296 990 ₸ |
| MacBook Air 13.6" M5 (10C CPU/10C GPU), 24 ГБ, 1 ТБ, Күміс | 1 195 990 ₸ |
| MacBook Air 13.6" M5 (10C CPU/8C GPU), 16 ГБ, 512 ГБ, көк аспан | 843 990 ₸ |
| MacBook Air 13.6" M5 (10C CPU/8C GPU), 24 ГБ, 1 ТБ, Қараңғы түн | 1 168 990 ₸ |
| MacBook Air 13.6" M5 (10C CPU/10C GPU), 24 ГБ, 1 ТБ, Күміс | 1 168 990 ₸ |

















