iPhone
Ең жоғары баға 2 273 990 ₸
849 990 ₸
70 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
849 990 ₸
70 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
849 990 ₸
70 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
849 990 ₸
70 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
993 990 ₸
82 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
993 990 ₸
82 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
993 990 ₸
82 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
993 990 ₸
82 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 275 990 ₸
106 333 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 275 990 ₸
106 333 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 275 990 ₸
106 333 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 275 990 ₸
106 333 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 698 990 ₸
141 582 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 698 990 ₸
141 582 ₸ /айына бастап, 12 айға
909 990 ₸
75 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
909 990 ₸
75 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
909 990 ₸
75 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
909 990 ₸
75 832 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 063 990 ₸
88 666 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 063 990 ₸
88 666 ₸ /айына бастап, 12 айға
1 063 990 ₸
88 666 ₸ /айына бастап, 12 айға
iPhone бағалары
| Тауар атауы | Бағасы |
|---|---|
| iPhone 18 Pro, 256 ГБ, Burgundy | 849 990 ₸ |
| iPhone 17, 256 ГБ, Қара | 633 990 ₸ |
| iPhone 17 Pro Max, 256 ГБ, Cosmic Orange | 798 990 ₸ |
| iPhone Air, 1 ТБ, Cloud White | |
| iPhone 17e, 256 ГБ, Ақ | 495 990 ₸ |








